<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog de Fernando Jose Andrade &#187; Procesos</title>
	<atom:link href="http://www.fjandrade.com/category/procesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fjandrade.com</link>
	<description>Mi opinión sobre la tecnología en general, ingeniería de sistemas informáticos en particular, todo mezclado con mi día a día.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2009 12:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aplicación para crear mapas mentales (¿ Y presentaciones?)</title>
		<link>http://www.fjandrade.com/procesos/aplicacion-para-crear-mapas-mentales-%c2%bf-y-presentaciones/</link>
		<comments>http://www.fjandrade.com/procesos/aplicacion-para-crear-mapas-mentales-%c2%bf-y-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjandrade.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Creo que lo comenté en un curso hace poco. Mi hermano me envió el link de una aplicación para realizar mapas mentales y en base al flujo de estos poder hacer una presentación (para exponer la ideas duuu!).  Realmente podría servir para organizar información porque tiene conexión con repositorios de ontología. El programa se llama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fjandrade.com/procesos/aplicacion-para-crear-mapas-mentales-%c2%bf-y-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL moda o realidad</title>
		<link>http://www.fjandrade.com/procesos/itil-moda-o-realidad/</link>
		<comments>http://www.fjandrade.com/procesos/itil-moda-o-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 19:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjandrade.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Veo un vídeo en youtube de CIO Magazine sobre ITIL. Muchos concuerdan que no es solo un término de moda (hype) si no es una realidad en la empresa (is happening), lo que no les preguntan es que versión de ITIL!. ITIL V3 es muy diferente que la V2 sobre todo en establecer como centro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fjandrade.com/procesos/itil-moda-o-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL V3 (aka ITIL Refresh)</title>
		<link>http://www.fjandrade.com/procesos/itil-v3-aka-itil-refresh/</link>
		<comments>http://www.fjandrade.com/procesos/itil-v3-aka-itil-refresh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 23:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjandrade.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Bueno ITIL V3 salió en Mayo de este año  pero los libros fueron recientemente publicados. Todavía falta un libro de introducción que es el que estoy esperando según lo que he oído en el audiocast de Sharon Taylor, Arquitecta del producto. Buscando un poco encontré esta noticia en regdeveloper, y un post sobre los cambios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fjandrade.com/procesos/itil-v3-aka-itil-refresh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilbert opina sobre Six Sigma</title>
		<link>http://www.fjandrade.com/procesos/dilbert-opina-sobre-sixsigma/</link>
		<comments>http://www.fjandrade.com/procesos/dilbert-opina-sobre-sixsigma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 12:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fjandrade.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Un chistesito de Dilbert para todos esos cubículos con títulos de cinta negra en SixSigma. =)

El dialogo es el siguiente:
* Jefe: Nuestra compañía a decidido probar algo nuevo, Six Sigma
* Dilbert: ¿Nuevo?, Six Sigma fue desarrollado en los 80s.
* Jefe: Es nuevo para nosotros.
* Dilbert: ¿Por qué saltamos en un modelo que ha sido tan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fjandrade.com/procesos/dilbert-opina-sobre-sixsigma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
